Trento | 54 | Innsbruck | 225 | |
Vicenza | 65 | Monaco | 385 | |
Padova | 93 | Vienna | 700 | |
Bolzano | 110 | Praga | 770 | |
Verona | 115 | Colonia | 950 | |
Venezia | 120 | Parigi | 1100 | |
Treviso | 135 | Belgrado | 1150 | |
Brennero | 188 | Varsavia | 1500 | |
Bologna | 198 | |||
Milano | 250 | |||
Trieste | 250 | |||
Firenze | 300 | |||
Genova | 390 | |||
Torino | 426 | |||
Roma | 575 |
Dal 6 all'8 e dal 13 al 15 settembre 2024
ad Asiago (VI)
Ingresso libero